パワーポイント(Power Point)資料の作成
パワーポイント(Power Point)資料の作成
2022.04.08
パワーポイント(Power Point)資料の作成
パワーポイントでプレゼン資料を作って欲しい!
資料の作成はとても面倒なものです。
すぐやるでは、すぐにパワーポイントでの資料を作成代行いたします。
ご希望納期・料金表
すぐやる(当日)
作成内容 | 単位 | 値段 |
---|
新規作成(参考データなし) | 1P | 8,000円 |
新規作成(参考データあり) | 1P | 7,000円 |
レイアウト調整作業 | 1P | 5,000円 |
グラフ・表の作成 | 1つ | 3,500円 |
軽微な修正 | 1P | 3,000円 |
翌日
作成内容 | 単位 | 値段 |
---|
新規作成(参考データなし) | 1P | 8,000円 |
新規作成(参考データあり) | 1P | 5,000円 |
レイアウト調整作業 | 1P | 4,000円 |
グラフ・表の作成 | 1つ | 3,500円 |
軽微な修正 | 1P | 3,000円 |
2日後
作成内容 | 単位 | 値段 |
---|
新規作成(参考データなし) | 1P | 5,000円 |
新規作成(参考データあり) | 1P | 4,000円 |
レイアウト調整作業 | 1P | 3,500円 |
グラフ・表の作成 | 1つ | 2,500円 |
軽微な修正 | 1P | 3,000円 |
3日後
作成内容 | 単位 | 値段 |
---|
新規作成(参考データなし) | 1P | 4,500円 |
新規作成(参考データあり) | 1P | 3,500円 |
レイアウト調整作業 | 1P | 3,000円 |
グラフ・表の作成 | 1つ | 2,500円 |
軽微な修正 | 1P | 2,000円 |
5日後
作成内容 | 単位 | 値段 |
---|
新規作成(参考データなし) | 1P | 4,000円 |
新規作成(参考データあり) | 1P | 3,000円 |
レイアウト調整作業 | 1P | 2,500円 |
グラフ・表の作成 | 1つ | 2,000円 |
軽微な修正 | 1P | 2,000円 |
1週間以上
作成内容 | 単位 | 値段 |
---|
新規作成(参考データなし) | 1P | 3,500円 |
新規作成(参考データあり) | 1P | 2,500円 |
レイアウト調整作業 | 1P | 2,000円 |
グラフ・表の作成 | 1つ | 2,000円 |
軽微な修正 | 1P | 2,000円 |
ご依頼時のご注意
- 新規作成(参考データなし)の場合、ライティングや文章の作成が弊社にて必要な場合、企画・構成費用が別途発生致します。料金は内容・ご納期によって変動いたします。